Население по населени места в община Исперих към 31.12.

Населени места 1998 1999 2000 2001 2002
ОБЩО 28 053 27 977 27 684 25 168 24 814
  Белинци 587 594 586 553 537
  Бърдоква 404 407 388 308 296
  Вазово 1 140 1 150 1 130 1 138 1 134
  Голям Поровец 746 757 763 707 700
  Делчево 601 596 592 494 489
  Драгомъж 403 422 407 359 370
  Духовец 830 830 825 602 592
  Исперих 10 610 10 531 10 506 9 953 9 829
  Йонково 1 561 1 528 1 491 1 383 1 344
  Китанчево 1 811 1 839 1 806 1 560 1 564
  Конево 175 182 167 147 145
  Къпиновци 233 235 235 225 219
  Лудогорци 976 975 997 889 881
  Лъвино 1 291 1 288 1 262 1 171 1 164
  Малък Поровец 424 420 414 389 392
  Печеница 382 369 370 330 313
  Подайва 1 997 2 019 1 980 1 707 1 648
  Райнино 706 679 654 638 612
  Свещари 907 889 886 716 710
  Средоселци 438 437 433 342 340
  Старо Селище 513 497 478 421 421
  Тодорово 949 956 943 831 815
  Яким Груево 369 377 371 305 299

 

На територията на общината има 23 населени места от които 22 села и един град.

По брой на населението, Община Исперих е средно голяма община. Броят на жителите на общината към 31.12.2003г. е 24 588 души. Населението е съставено от представители на българския, турския и ромски етноси. Християнското и мюсюлманско вероизповедание определят населението по религиозен признак. Преобладаващо е населението от турския етнос, над 60 % от което  живее в селата. Сравнително малък е делът на ромите, които живеят във всички населени места на общината.

Средната гъстота на населението за 2001г. е по-висока от средния за областта - съответно 68,4 души на кв.км за общината и 62,6 души на кв.км за областта.


 

данни към 08.2006 година

начало